 
            | MOQ: | 200 piezas | 
| Precio: | $5.00/pieces 200-4999 pieces | 
| Standard Packaging: | envasado en una caja individual Caja de cartón estándar exterior, o según los requisitos del cli | 
| Supply Capacity: | 1000 pedazos/pedazos por Semana | 










| el artículo | Valor | 
| Lugar de origen | China. | 
| Nombre de la marca | Por supuesto. | 
| Número de modelo | el fabricante | 
| Estructura | Paréntesis de un solo lado | 
| Estándar o no estándar | Estándar | 
| Nombre del producto | soporte de oscilación | 
| El material | No se puede obtener más que: | 
| El color | verde | 
| Tamaño | 305x92 mm | 
| Cuota de producción | 100 piezas | 
| El grosor | 2 mm | 
| Peso | 4.3 kg | 
| Muestra | Disponible | 
| Tratamiento de la superficie | Revestimiento verde | 
| Servicio | Producción de equipos OEM | 






 
          | MOQ: | 200 piezas | 
| Precio: | $5.00/pieces 200-4999 pieces | 
| Standard Packaging: | envasado en una caja individual Caja de cartón estándar exterior, o según los requisitos del cli | 
| Supply Capacity: | 1000 pedazos/pedazos por Semana | 










| el artículo | Valor | 
| Lugar de origen | China. | 
| Nombre de la marca | Por supuesto. | 
| Número de modelo | el fabricante | 
| Estructura | Paréntesis de un solo lado | 
| Estándar o no estándar | Estándar | 
| Nombre del producto | soporte de oscilación | 
| El material | No se puede obtener más que: | 
| El color | verde | 
| Tamaño | 305x92 mm | 
| Cuota de producción | 100 piezas | 
| El grosor | 2 mm | 
| Peso | 4.3 kg | 
| Muestra | Disponible | 
| Tratamiento de la superficie | Revestimiento verde | 
| Servicio | Producción de equipos OEM | 





