MOQ: | 500 piezas |
Precio: | $4.56/pieces 500-999 pieces |
Standard Packaging: | envasado en una caja individual Caja de cartón estándar exterior, o según los requisitos del cli |
Supply Capacity: | 1000 sistemas/sistemas por Día |
el artículo | Valor |
El tipo | Contenedores de almacenamiento y estantes |
Tipo de instalación | Tipo de inserción del perno |
Clasificación | Las demás piezas de acero |
Número de niveles | No casado |
El material | El metal |
Acero de carbono | |
Características | Sustentable |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Por supuesto. |
Número de modelo | el fabricante |
Diseño funcional | De alta calidad |
Tolerancia de las dimensiones | Se aplican las siguientes medidas: |
Tolerancia al peso | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Nombre del producto | Soportador de montaje del cajón de efectivo debajo del escritorio |
El material | Acero de carbono |
Tamaño | 16 pulgadas |
Cuota de producción | 200 piezas |
Logotipo | Aceptar |
Tratamiento de la superficie | Revestido en polvo |
Tiempo de muestra | Entre 5 y 7 días |
Paquete | Envases de plástico, cartones y palets |
Aplicación | caja registradora |
MOQ: | 500 piezas |
Precio: | $4.56/pieces 500-999 pieces |
Standard Packaging: | envasado en una caja individual Caja de cartón estándar exterior, o según los requisitos del cli |
Supply Capacity: | 1000 sistemas/sistemas por Día |
el artículo | Valor |
El tipo | Contenedores de almacenamiento y estantes |
Tipo de instalación | Tipo de inserción del perno |
Clasificación | Las demás piezas de acero |
Número de niveles | No casado |
El material | El metal |
Acero de carbono | |
Características | Sustentable |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Por supuesto. |
Número de modelo | el fabricante |
Diseño funcional | De alta calidad |
Tolerancia de las dimensiones | Se aplican las siguientes medidas: |
Tolerancia al peso | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Nombre del producto | Soportador de montaje del cajón de efectivo debajo del escritorio |
El material | Acero de carbono |
Tamaño | 16 pulgadas |
Cuota de producción | 200 piezas |
Logotipo | Aceptar |
Tratamiento de la superficie | Revestido en polvo |
Tiempo de muestra | Entre 5 y 7 días |
Paquete | Envases de plástico, cartones y palets |
Aplicación | caja registradora |